| Haulotte COMPACT 12 | ||||
![]()
| Localisation | Haulotte France | ||
| Constructeur | Haulotte | |||
| Modèle | COMPACT 12 | |||
| Type | Ciseaux électriques | |||
| Année | 2008 | |||
| Heures | 50 | |||
| Hauteur de travail | 12 m | |||
| Hauteur de la plateforme | 10 m | |||
| Capacité maximum | 300 kg | |||
| Poids | 2630 kg | |||
| Intéressé ? Contactez-nous ! | ||||
| Haulotte COMPACT 12 DX | ||||
![]()
| Localisation | Haulotte Iberica | ||
| Constructeur | Haulotte | |||
| Modèle | COMPACT 12 DX | |||
| Type | Ciseaux Diesel | |||
| Année | 2007 | |||
| Heures | 1574 | |||
| Hauteur de travail | 12.15 m | |||
| Hauteur de la plateforme | 10.15 m | |||
| Capacité maximum | 450 kg | |||
| Poids | 3860 kg | |||
| Intéressé ? Contactez-nous ! | ||||
| Haulotte Optimum 1930 E | ||||
![]()
| Localisation | Haulotte USA | ||
| Constructeur | Haulotte | |||
| Modèle | OPTIMUM 1930E | |||
| Type | Ciseaux électriques | |||
| Année | 2008 | |||
| Heures | 50 | |||
| Hauteur de travail | 25 ft 0 in | |||
| Hauteur de la plateforme | 19 ft 0 in | |||
| Capacité maximum | 507 lbs | |||
| Poids | 3131 lbs | |||
| Intéressé ? Contactez-nous ! | ||||
| Haulotte COMPACT 12 | ||||
![]()
| Localisation | Haulotte GmbH | ||
| Constructeur | Haulotte | |||
| Modèle | COMPACT 12 | |||
| Type | Ciseaux électriques | |||
| Année | 2008 | |||
| Heures | 124 | |||
| Hauteur de travail | 12 m | |||
| Hauteur de la plateforme | 10 m | |||
| Capacité maximum | 300 kg | |||
| Poids | 2630 kg | |||
| Intéressé ? Contactez-nous ! | ||||
| Haulotte H 12 SX | ||||
![]()
| Localisation | Haulotte Iberica | ||
| Constructeur | Haulotte | |||
| Modèle | H 12 SX | |||
| Type | Ciseaux Diesel | |||
| Année | 2007 | |||
| Heures | N/A | |||
| Hauteur de travail | 12 m | |||
| Hauteur de la plateforme | 10 m | |||
| Capacité maximum | 700 kg | |||
| Poids | 5640 kg | |||
| Intéressé ? Contactez-nous ! | ||||